Служба скорой медицинской помощи: 24 часа! Обслуживание вызовов по Москве, Московской области и далее... Круглосуточный пульт:
|
ПЛАТНАЯ СКОРАЯ ПОМОЩЬ
Круглосуточная диспетчерская службы платной скорой помощи:
Платная скорая и неотложная медицинская помощь |
Стоимость |
Название услуги |
![]() |
Выезд и медицинские услуги линейной бригады скорой помощи, в том числе по ложному (безрезультатному) вызову в пределах МКАД. |
3 450 |
Выезд и медицинские услуги линейной бригады скорой помощи в пределах МКАД с госпитализацией и запросом наряда в сеть ОМС. |
5 950 |
Выезд и медицинские услуги линейной бригады скорой помощи, в том числе по ложному (безрезультатному) вызову в пределах 10 км МКАД. |
4 450 |
Выезд и медицинские услуги линейной бригады скорой помощи в пределах 10 км от МКАД с госпитализацией и запросом наряда в сеть ОМС. |
6 950 |
Выезд и медицинские услуги линейной бригады скорой помощи, в том числе по ложному (безрезультатному) вызову в пределах 20 км МКАД. | 5 450 |
Выезд и медицинские услуги линейной бригады скорой помощи в пределах 20 км от МКАД с госпитализацией и запросом наряда в сеть ОМС. | 7 950 |
Выезд и медицинские услуги линейной бригады скорой помощи, в том числе по ложному (безрезультатному) вызову в пределах 30 км МКАД. | 6 450 |
Выезд и медицинские услуги линейной бригады скорой помощи в пределах 30 км от МКАД с госпитализацией и запросом наряда в сеть ОМС. | 8 950 |
Выезд и медицинские услуги линейной бригады скорой помощи, в том числе по ложному (безрезультатному) вызову в пределах 40 км МКАД. | 7 350 |
Выезд и медицинские услуги линейной бригады скорой помощи в пределах 40 км от МКАД с госпитализацией и запросом наряда в сеть ОМС. | 9 850 |
Выезд и медицинские услуги линейной бригады скорой помощи, в том числе по ложному (безрезультатному) вызову в пределах 50 км МКАД. | 8 250 |
Выезд и медицинские услуги линейной бригады скорой помощи в пределах 50 км от МКАД с госпитализацией и запросом наряда в сеть ОМС. | 10 750 |
Выезд и медицинские услуги линейной бригады скорой помощи, в том числе по ложному (безрезультатному) вызову в пределах 60 км МКАД. | 9 150 |
Выезд и медицинские услуги линейной бригады скорой помощи в пределах 60 км от МКАД с госпитализацией и запросом наряда в сеть ОМС. | 11 650 |
Выезд и медицинские услуги линейной бригады скорой помощи, в том числе по ложному (безрезультатному) вызову в пределах 70 км МКАД. | 10 050 |
Выезд и медицинские услуги линейной бригады скорой помощи в пределах 70 км от МКАД с госпитализацией и запросом наряда в сеть ОМС. | 12 550 |
Выезд и медицинские услуги линейной бригады скорой помощи, в том числе по ложному (безрезультатному) вызову в пределах 80 км МКАД. | 10 550 |
Выезд и медицинские услуги линейной бригады скорой помощи в пределах 80 км от МКАД с госпитализацией и запросом наряда в сеть ОМС. | 13 050 |
Выезд и медицинские услуги линейной бригады скорой помощи, в том числе по ложному (безрезультатному) вызову в пределах 90 км МКАД. | 11 150 |
Выезд и медицинские услуги линейной бригады скорой помощи в пределах 90 км от МКАД с госпитализацией и запросом наряда в сеть ОМС. | 13 650 |
Выезд и медицинские услуги линейной бригады скорой помощи, в том числе по ложному (безрезультатному) вызову в пределах 100 км МКАД. | 11 700 |
Выезд и медицинские услуги линейной бригады скорой помощи в пределах 100 км от МКАД с госпитализацией и запросом наряда в сеть ОМС. | 14 200 |
Выезд и медицинские услуги линейной бригады скорой помощи, в том числе по ложному (безрезультатному) вызову в пределах 110 км МКАД. | 12 150 |
Выезд и медицинские услуги линейной бригады скорой помощи в пределах 110 км от МКАД с госпитализацией и запросом наряда в сеть ОМС. | 14 650 |
Выезд и медицинские услуги линейной бригады скорой помощи, в том числе по ложному (безрезультатному) вызову в пределах 120 км МКАД. | 12 750 |
Выезд и медицинские услуги линейной бригады скорой помощи в пределах 120 км от МКАД с госпитализацией и запросом наряда в сеть ОМС | 15 250 |
Дежурство скорой помощи на мероприятии | |
Стоимость дежурства бригады скорой помощи (руб./час), от 8 часов/менее 8 часов | 1 700/1 950 |
Стоимость подачи машины скорой помощи, от 8 часов/менее 8 часов | 1 700/1 950 |
Стоимость дежурства бригады реанимации (руб./час) | 2 400 |
Стоимость подачи машины бригады реанимации | 2400 |
При выезде за МКАД дополнительно за каждые 10 км | 900 |
Круглосуточная диспетчерская службы платной скорой помощи: 8 (495) 638-50-57